Thursday, December 19, 2019
Friday, June 7, 2019
NEET ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ
NEET ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಜೂನ್5ರಂದು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರುವ NEET ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಮೋಘ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಶೋಯಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ 393 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು NEET ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. 343 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. 23 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ನೌಮಾನ್.ಎಸ್ 552, ಇಂದು.ಪಿ 534, ಪ್ರಣವ್ ಜಿ. ಬಾಳಿಗ 521, ಶರಣ್ಯ ಹೆಚ್.ಸಿ 484, ಸಾನಿಯ ಖಾನಂ 483, ಗಂಗಾ ಕೆ.ಜಿ 481, ಶಿಫಾ ನಾಜ್.ಎಸ್ 480, ಪ್ರಜ್ವಲ್.ಎಂ 460, ಚಿತ್ರ್ರಾ.ಬಿ.ಎಂ 457, ರಾಮನಗೌಡ ಸಕ್ರಗೌಡರ್ 457, ಸೈಯದ್ ನುಸ್ರತ್ 452 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 80 ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು 90 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊಂದಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಮೆರೆದ ಮನೋಜ್.ಬಿ.ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ Rank 1282 ಪಡೆದರೆ, ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾನಸ ಎಂ.ಆರ್ 1411, ಗವಿಶ್ ಯು.ಬಿ. 3212 ಹಾಗೂ ನಾಗರಾಜ.ಬಿ.ಎಸ್ 4985, ಗೌಡ್ರು ಕವಿತ 6122, ವಿಷ್ಣು ಹುನಗುಂದ.ಆರ್ 8741 ಮತ್ತು ಮನೋಜ್.ಆರ್ 10301 ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.
ದಾಖಲೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂನ್5ರಂದು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರುವ NEET ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಮೋಘ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಶೋಯಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ 393 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು NEET ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. 343 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. 23 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ನೌಮಾನ್.ಎಸ್ 552, ಇಂದು.ಪಿ 534, ಪ್ರಣವ್ ಜಿ. ಬಾಳಿಗ 521, ಶರಣ್ಯ ಹೆಚ್.ಸಿ 484, ಸಾನಿಯ ಖಾನಂ 483, ಗಂಗಾ ಕೆ.ಜಿ 481, ಶಿಫಾ ನಾಜ್.ಎಸ್ 480, ಪ್ರಜ್ವಲ್.ಎಂ 460, ಚಿತ್ರ್ರಾ.ಬಿ.ಎಂ 457, ರಾಮನಗೌಡ ಸಕ್ರಗೌಡರ್ 457, ಸೈಯದ್ ನುಸ್ರತ್ 452 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 80 ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು 90 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊಂದಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಮೆರೆದ ಮನೋಜ್.ಬಿ.ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ Rank 1282 ಪಡೆದರೆ, ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾನಸ ಎಂ.ಆರ್ 1411, ಗವಿಶ್ ಯು.ಬಿ. 3212 ಹಾಗೂ ನಾಗರಾಜ.ಬಿ.ಎಸ್ 4985, ಗೌಡ್ರು ಕವಿತ 6122, ವಿಷ್ಣು ಹುನಗುಂದ.ಆರ್ 8741 ಮತ್ತು ಮನೋಜ್.ಆರ್ 10301 ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.
ದಾಖಲೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Monday, May 27, 2019
K-CET Result 2019
ಸಿಇಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಮೇ25 ರಂದು 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿಇಟಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು , ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಚಂಡ ಫಲಿತಾಂಶ ತಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
66ನೆಯ Rank ಪಡೆದ ಮನೋಜ್ ಮೇಘವತ್ ಕೆ.ಬಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾನೆ. ದರ್ಶನ್ ಎ.ಎಲ್ 162ನೆಯ Rank ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಣವ್.ಜಿ. ಬಾಳಿಗಾ ಬಿಎನ್ವೈಎಸ್ ನಲ್ಲಿ 393 , ಬಿಎಸ್ಸಿ ಅಗ್ರಿ ಯಲ್ಲಿ 519, ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 629ನೆಯ Rank ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 1523ನೆಯ Rank ಪಡೆದು ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದಿರುತ್ತಾನೆ.
ಅಮೋಘ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 5,000 Rankನ ಒಳಗೆ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಅಗ್ರಿ ಯಲ್ಲಿ 138 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 109 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಬಿಎನ್ವೈಎಸ್ನಲ್ಲಿ 33 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 10.000 Rankನ ಒಳಗೆ 58 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮಹೋನ್ನತ ಫಲಿತಾಂಶ ತಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಯಶೋಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು , ಉಪನ್ಯಾಸಕವೃಂದ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು
(ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಂಗೇರ .ಎಸ್)
ಮೇ25 ರಂದು 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿಇಟಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು , ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಚಂಡ ಫಲಿತಾಂಶ ತಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
66ನೆಯ Rank ಪಡೆದ ಮನೋಜ್ ಮೇಘವತ್ ಕೆ.ಬಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾನೆ. ದರ್ಶನ್ ಎ.ಎಲ್ 162ನೆಯ Rank ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಣವ್.ಜಿ. ಬಾಳಿಗಾ ಬಿಎನ್ವೈಎಸ್ ನಲ್ಲಿ 393 , ಬಿಎಸ್ಸಿ ಅಗ್ರಿ ಯಲ್ಲಿ 519, ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 629ನೆಯ Rank ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 1523ನೆಯ Rank ಪಡೆದು ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದಿರುತ್ತಾನೆ.
ಅಮೋಘ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 5,000 Rankನ ಒಳಗೆ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಅಗ್ರಿ ಯಲ್ಲಿ 138 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 109 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಬಿಎನ್ವೈಎಸ್ನಲ್ಲಿ 33 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 10.000 Rankನ ಒಳಗೆ 58 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮಹೋನ್ನತ ಫಲಿತಾಂಶ ತಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಯಶೋಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು , ಉಪನ್ಯಾಸಕವೃಂದ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು
(ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಂಗೇರ .ಎಸ್)
Wednesday, May 22, 2019
NEET - 2020
Siddaganga, the prestigious college in Davanagere offers NEET Long Term coaching for Medical aspirants.
Give a missed call 08045936091 for NEET-2020 details
Give a missed call 08045936091 for NEET-2020 details
Tuesday, May 7, 2019
MSS Scholarship 2019 for PUC
Details of MSS Scholarship for the year 2019-20
CBSE 10th Result - 2019
CBSE 10ನೇ ತರಗತಿ ಫಲಿತಾಂಶ
ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶಾಲೆಗೆ 100% ಫಲಿತಾಂಶ ಅಭಿಲಾಷಗೆ 95.2%
ದಾವಣಗೆರೆ, ಮೇ 5.
ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಃSಇ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು ನಗರದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶಾಲೆಗೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ.
ಅಭಿಲಾಷ ಕೆ. ಎಸ್. 500ಕ್ಕೆ 476 ಪಡೆದು ಶೇಕಡ 95.2 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ 46 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 13 ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ 32 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 1 ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಲಾಷ ಕೆ ಎಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 94 ಕನ್ನಡ 94 ಗಣಿತ 98 ವಿಜ್ಞಾನ 95 ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 95 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ.
ಶೇಕಡ 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳು ಅಭಿಲಾಷ ಕೆ ಎಸ್ 476 95.2%, ಸಂಜನ ಆರ್ 471 94.2%, ರಂಜಿತ ಹೆಚ್ ಜಿ 465 93%, ಪವನಶ್ರೀ ಎಂ ಎಂ 459 91.8%, ಸಾಗರ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ 469 91.8%, ವಿನುತ ಕೆ ಹೆಚ್ 450 90%.
ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶಾಲೆಗೆ 100% ಫಲಿತಾಂಶ ಅಭಿಲಾಷಗೆ 95.2%
ದಾವಣಗೆರೆ, ಮೇ 5.
ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಃSಇ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು ನಗರದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶಾಲೆಗೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ.
ಅಭಿಲಾಷ ಕೆ. ಎಸ್. 500ಕ್ಕೆ 476 ಪಡೆದು ಶೇಕಡ 95.2 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ 46 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 13 ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ 32 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 1 ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಲಾಷ ಕೆ ಎಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 94 ಕನ್ನಡ 94 ಗಣಿತ 98 ವಿಜ್ಞಾನ 95 ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 95 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ.
ಶೇಕಡ 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳು ಅಭಿಲಾಷ ಕೆ ಎಸ್ 476 95.2%, ಸಂಜನ ಆರ್ 471 94.2%, ರಂಜಿತ ಹೆಚ್ ಜಿ 465 93%, ಪವನಶ್ರೀ ಎಂ ಎಂ 459 91.8%, ಸಾಗರ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ 469 91.8%, ವಿನುತ ಕೆ ಹೆಚ್ 450 90%.
ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಗಾಯತ್ರಿ ಚಿಮ್ಮಡ್ ಮತ್ತು ಉಪಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಶಾಂತಿ ಎಂ ಪಿ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Thursday, May 2, 2019
Wednesday, May 1, 2019
SSLC 2019 Result
SSLC ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಕಾಂಪೋಜಿಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ 98%
ದಾವಣಗೆರೆ, ಏ 30,
ನಗರದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಕಾಂಪೋಜಿಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 98 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಹರ್ಷಿತ್ ಎಸ್ 625ಕ್ಕೆ 615 ಅಂಕಗಳಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಕನ್ನಡ 124, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 97, ಹಿಂದಿ 99, ಗಣಿತ 99, ವಿಜ್ಞಾನ 99, ಸಮಾಜ 97, ಒಟ್ಟು ಶೇಕಡ 98.4 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಹರ್ಷಿತ್ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೆ ಮತ್ತು ಸವಿತ ಆರ್ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರ.
ವರುಣ್ ಕುಮಾರ್ 608, ಬಣಕಾರ ಸಂಗೀತ 607, ಭೂಮಿಕ ಎಮ್, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಬುರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಶವಂತ್ ಬಿ ಎಲ್ ತಲಾ 605 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸುಮತಿ ಕೆ ಬಿ, ಸಹನ ಕೆ ಎಸ್, ಸುಮತಿ ಎಮ್ ಸಿ, ಸಹನ ಬಿರಾದರ್ 125ಕ್ಕೆ 125 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶವಂತ್ ಬಿ ಎಲ್ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ 100, ವರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎ ಎಮ್ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 100 ಪಡೆದರೆ ಒಟ್ಟು 27 ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
87 ಮಕ್ಕಳು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ 189 ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 4 ಮಕ್ಕಳು ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದು ಶಾಲೆಗೆ, ಶೇಕಡಾ 98% ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿದ ಬೋಧಕ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದದವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ, ಏ 30,
ನಗರದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಕಾಂಪೋಜಿಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 98 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಹರ್ಷಿತ್ ಎಸ್ 625ಕ್ಕೆ 615 ಅಂಕಗಳಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಕನ್ನಡ 124, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 97, ಹಿಂದಿ 99, ಗಣಿತ 99, ವಿಜ್ಞಾನ 99, ಸಮಾಜ 97, ಒಟ್ಟು ಶೇಕಡ 98.4 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಹರ್ಷಿತ್ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೆ ಮತ್ತು ಸವಿತ ಆರ್ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರ.
ವರುಣ್ ಕುಮಾರ್ 608, ಬಣಕಾರ ಸಂಗೀತ 607, ಭೂಮಿಕ ಎಮ್, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಬುರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಶವಂತ್ ಬಿ ಎಲ್ ತಲಾ 605 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸುಮತಿ ಕೆ ಬಿ, ಸಹನ ಕೆ ಎಸ್, ಸುಮತಿ ಎಮ್ ಸಿ, ಸಹನ ಬಿರಾದರ್ 125ಕ್ಕೆ 125 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶವಂತ್ ಬಿ ಎಲ್ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ 100, ವರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎ ಎಮ್ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 100 ಪಡೆದರೆ ಒಟ್ಟು 27 ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
87 ಮಕ್ಕಳು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ 189 ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 4 ಮಕ್ಕಳು ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದು ಶಾಲೆಗೆ, ಶೇಕಡಾ 98% ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿದ ಬೋಧಕ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದದವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Wednesday, April 17, 2019
Golden Jubilee Quiz (7th Std) 2019 Result
Click here to see photos of the Event
Click here to give your feedback about the Event
Top 100 students from The Golden Jubilee Quiz will be privileged to be a part of the personality development class including a workshop on memory and concentration. They will be intimated by a message with further detail.
Click here to give your feedback about the Event
Top 100 students from The Golden Jubilee Quiz will be privileged to be a part of the personality development class including a workshop on memory and concentration. They will be intimated by a message with further detail.
| Roll Number |
Student Name | Science | Maths | Total | Remarks |
| 02001 | RAKSHITHA S L | 12 | 16 | 28 | |
