| BOOK LET NO. | SL.NO. | STUDENT NAME | FATHER NAME | MARKS OBTAINED | PERCENTILE |
| 0001 | 1 | ABBAS ALI M | MAHABOOB ALI M | 11 | 24.44 |
| 0758 | 2 | ABDUL RAZZAQ G J | B R JAKAULLA | 12 | 26.67 |
| 0117 | 3 | ABHAY S B | SHASHIKANT B | 39 | 86.67 |
| 0533 | 4 | ABHIGNA D G | GURURAJ D J | 22 | 48.89 |
| 0633 | 5 | ABHILASH K M | MALLESHAPPA G V | 6 | 13.33 |
| 0289 | 6 | ABHILASH S | SOMASHEKAR S | 31 | 68.89 |
| 0142 | 7 | ABHILASH S V | VASANTHAPPA S | 30 | 66.67 |
| 0990 | 8 | ABHILASHA K T | THIPPESWAMY K P | 19 | 42.22 |
| 0607 | 9 | ABHILASHA M S | MAHESH | 15 | 33.33 |
| 0799 | 10 | ABHINANDAN T | THIPPESWAMI T | 24 | 53.33 |
| 0437 | 11 | ABHISHEK A P | PRABHU PRASAD A K | 34 | 75.56 |
| 0283 | 12 | ABHISHEK B S | BASAVARAJAPPA | 19 | 42.22 |
| 0841 | 13 | ABHISHEK G B | BASAVARAJA K G | 40 | 88.89 |
| 0781 | 14 | ABHISHEK G B | BASAVARAJAPPA G T | 16 | 35.56 |
| 0280 | 15 | ABHISHEK K H | HANUMANTHAPPA K N | 14 | 31.11 |
| 0796 | 16 | ABHISHEK M | MARUTHI T | 29 | 64.44 |
| 0008 | 17 | ABHISHEK R | RAJSHEKAR | 19 | 42.22 |
| 0854 | 18 | ABHISHEK R V | RUDRAMUNI N | 33 | 73.33 |
| 0634 | 19 | ABISHEKAIYYA T S | SHANKRAIYYA T M | 16 | 35.56 |
| 0672 | 20 | ABIVINAY S | SURESH S | 18 | 40.00 |
| 0291 | 21 | ABU BAKARSIDDIQ M | MAHABOOB BASHA B | 13 | 28.89 |
| 0247 | 22 | ADARSH KP | VARVATHAPPA K B | 13 | 28.89 |
| 0298 | 23 | ADARSH S B | BASAVARAJAPPA S C | 17 | 37.78 |
| 0827 | 24 | ADITHI S | SHANTALINGA SWAMY | 31 | 68.89 |
| 0266 | 25 | ADITHYA I K | KRISHNADEVRAJ I | 15 | 33.33 |
| 1022 | 26 | ADITHYA V | VINAYAKA R | 17 | 37.78 |
| 0123 | 27 | ADITYA R MEHARAWADE | RAMESH | 10 | 22.22 |
| 0908 | 28 | AFIFA ARFINE | MOHAMMED | 13 | 28.89 |
| 0825 | 29 | AFREENA FIRDOUSE A R | ABDUL RASHEED S M | 25 | 55.56 |
| 0513 | 30 | AFSANA K N | NAZEER BASHA | 19 | 42.22 |
| 0629 | 31 | AHMED RAZA | MAHAMMED AFROZ RAZVI | 23 | 51.11 |
| 0525 | 32 | AISHWAARYA N B | NAGARAJ B K | 21 | 46.67 |
| 0238 | 33 | AISHWARYA C S | SRIKANTH | 26 | 57.78 |
| 0159 | 34 | AISHWARYA M N | NANDA KUMAR M | 26 | 57.78 |
| 0958 | 35 | AISHWARYA P KIRUVADI | PRAKASH K V | 25 | 55.56 |
| 0698 | 36 | AJAY L K | LAKSHMAN S K | 17 | 37.78 |
| 0857 | 37 | AJAY M | MAHESHACHAR A G | 12 | 26.67 |
| 0373 | 38 | AJAY N R | RUDRESH N P | 20 | 44.44 |
| 0169 | 39 | AJAY R | RAJANNA B | 28 | 62.22 |
| 0144 | 40 | AJAYA D C | CHANDRASHEKAR D | 14 | 31.11 |
| 0418 | 41 | AKARSH S A | SHEKARAPPA C | 18 | 40.00 |
| 0250 | 42 | AKASH B S | SHIVALINGA SWAMY | 15 | 33.33 |
| 0864 | 43 | AKASH ESHWAR ITAGI | ESHWAR S ITAGI | 21 | 46.67 |
| 0690 | 44 | AKASH K P | PARVATHAPPA K S | 20 | 44.44 |
| 0431 | 45 | AKASH M J | MALATESH J | 12 | 26.67 |
| 0742 | 46 | AKASH M S | SHIVARUDRAIAH M B | 18 | 40.00 |
| 0287 | 47 | AKASH T K | KARIBASAPPA D | 14 | 31.11 |
| 0804 | 48 | AKASH T R | REVANA NAIK G | 20 | 44.44 |
| 0262 | 49 | AKASH V | VEERESH K S | 13 | 28.89 |
| 0181 | 50 | AKSHATHA B K | DR B P KUMAR | 28 | 62.22 |
| 0530 | 51 | AKSHATHA K | MANJUNATH K | 15 | 33.33 |
| 0556 | 52 | AKSHATHA P V | VEERANNA P M | 17 | 37.78 |
| 0544 | 53 | AKSHATHA R | RAJANNA K | 18 | 40.00 |
| 0328 | 54 | AKSHATHA S N | NAGARAJA S M | 16 | 35.56 |
| 0039 | 55 | AKSHAY D G | DAYANAND G K | 17 | 37.78 |
| 0756 | 56 | AKSHAY KUMAR B K | BASAVARAJU MELLEKATE | 20 | 44.44 |
| 0712 | 57 | AKSHAY N R | RAJENDRA BANGERA | 23 | 51.11 |
| 0840 | 58 | AMBIKA K B | BASAVARAJAPPA C U | 23 | 51.11 |
| 0900 | 59 | AMBIKA K B | KRISHNAPPA J R | 22 | 48.89 |
| 0353 | 60 | AMINA KHANUM | FAIROZ KHAN | 11 | 24.44 |
| 0800 | 61 | AMITH S KENCHESH | SRINIVAS K | 24 | 53.33 |
| 1131 | 62 | AMITHA K S | SOMASHEKHAR K | 31 | 68.89 |
| 0327 | 63 | AMRUTHA B C | CHANNABASAPPA B T | 16 | 35.56 |
| 1117 | 64 | AMRUTHA J | JAGADEESH I S | 20 | 44.44 |
| 1107 | 65 | AMULYA B P | PRAHALLADA B | 28 | 62.22 |
| 0869 | 66 | AMULYA C | CHIDHANANDA N | 24 | 53.33 |
| 0563 | 67 | AMULYA G R | RAVIKUMAR G M | 19 | 42.22 |
| 0874 | 68 | AMULYA YADAV U | UMAPATHI G J | 16 | 35.56 |
| 0342 | 69 | ANANYA B K | NAGARAJ B K | 31 | 68.89 |
| 0986 | 70 | ANANYA R | RAJAKUMAR G R | 19 | 42.22 |
| 0286 | 71 | ANDREW D LOPEZ | DONACIUS C LOPEZ | 18 | 40.00 |
| 0290 | 72 | ANIL C S | SHEKARAPPA C N | 24 | 53.33 |
| 0005 | 73 | ANIL KUMAR B N | NAGARAJA R B | 24 | 53.33 |
| 1019 | 74 | ANIL KUMAR L | LAKSHMAN S | 11 | 24.44 |
| 0137 | 75 | ANIL KUMAR R H | RAVI KUMAR R H | 22 | 48.89 |
| 0593 | 76 | ANISHNA R | RAFIQ AHMODH L | 17 | 37.78 |
| 1132 | 77 | ANJALI N M | MANJUNATH N B | 35 | 77.78 |
| 0224 | 78 | ANJANA H S | SRINIVASA H R | 35 | 77.78 |
| 0352 | 79 | ANJUM BANU A | ALLA BAKASH V | 12 | 26.67 |
| 0630 | 80 | ANKITH D H | DIWAKAR HEGADE | 39 | 86.67 |
| 1038 | 81 | ANKITH N R | NAGARAJ C G | 9 | 20.00 |
| 1111 | 82 | ANKITHA D R | RAMACHANDRAPPA D R | 19 | 42.22 |
| 0972 | 83 | ANNAPOORNA N | NINGAPPA K | 19 | 42.22 |
| 0214 | 84 | ANU A B | BASAVARAJ A | 32 | 71.11 |
| 1119 | 85 | ANUPAMA R | MANJUNATH R | 23 | 51.11 |
| 0453 | 86 | ANURAG B M | MAHANTHESH B R | 24 | 53.33 |
| 0207 | 87 | ANUSHA C | CHANDRASHEKAR S | 18 | 40.00 |
| 0824 | 88 | ANUSHA G | GOPAL N | 26 | 57.78 |
| 1145 | 89 | ANUSHA G Y | YOGESHWARAPPA G N | 37 | 82.22 |
| 0026 | 90 | ANUSHA H N | MYLAPPA S H | 33 | 73.33 |
| 0890 | 91 | ANUSHA K C | CHANDRAMOULESHWARAIAH | 16 | 35.56 |
| 0545 | 92 | ANUSHA K H | KRISHNAPPA R | 13 | 28.89 |
| 0957 | 93 | ANUSHA K V | VIRUPAKSHAPPA K R | 23 | 51.11 |
| 1136 | 94 | ANUSHA M S | SIDDAPPA M | 18 | 40.00 |
| 0767 | 95 | ANUSHA M S | SHEKHAR M R | 16 | 35.56 |
| 0930 | 96 | ANUSHA M V | VAMADEVAPPA M R | 14 | 31.11 |
| 0994 | 97 | ANUSHA N G | BASAVARAJ N G | 32 | 71.11 |
| 0223 | 98 | ANUSHA N H | HANUMANTHA NAIK | 29 | 64.44 |
| 0514 | 99 | ANUSHA N K | NATRAJ G K | 15 | 33.33 |
| 0085 | 100 | ANUSHA R | RANGASWAMI B M | 22 | 48.89 |
| 0025 III PLACE | 101 | ANUSHA S H | SHASHIDHAR HANCHIN | 41 | 91.11 |
| 0225 | 102 | ANUSHA S J | THIMMANNA S | 18 | 40.00 |
| 0501 | 103 | ANUSHA T D | THIMMANNA N | 23 | 51.11 |
| 0543 | 104 | ANUSHA T H | HEMMANA T H | 11 | 24.44 |
| 0343 | 105 | ANUSHA Y H | HEMANTH RAJ Y N | 23 | 51.11 |
| 0196 | 106 | ANUSHREE R | RAMJA NAIK H | 33 | 73.33 |
| 0662 | 107 | ANWAR BASHA | D HAFEEZ UR RAHMAN | 15 | 33.33 |
| 1121 | 108 | APOORVA B C | CHANNAPPA B G | 25 | 55.56 |
| 0331 | 109 | APOORVA M M | MALATHISHA M M | 21 | 46.67 |
| 0735 | 110 | APOORVA V G | VIJAY G R | 30 | 66.67 |
| 0006 | 111 | ARAVIND K G | CHANDRASHEKAR K G | 17 | 37.78 |
| 0834 | 112 | ARCHANA B | BASAVARAJAPPA B | 17 | 37.78 |
| 0332 | 113 | ARCHANA H | CHANDRAPPA H | 17 | 37.78 |
| 0538 | 114 | ARCHANA K M | MAHESH K C | 19 | 42.22 |
| 0022 | 115 | ARCHANA R M | RAMESH S M | 16 | 35.56 |
| 0638 | 116 | ARFATH KHAN | ANWAR KHAN | 18 | 40.00 |
| 1041 | 117 | ARIF KHAN | UMAR KHAN | 16 | 35.56 |
| 0318 | 118 | ARPITA Y M | MRUTHUNJAYA Y | 14 | 31.11 |
| 0527 | 119 | ARPITHA K | MANJUNATH K | 21 | 46.67 |
| 0021 | 120 | ARPITHA K K | KADAPPA K G | 27 | 60.00 |
| 0999 | 121 | ARPITHA K S | SATISH KUMAR K A | 15 | 33.33 |
| 0537 | 122 | ARPITHA M | MALLESHA T | 18 | 40.00 |
| 1005 | 123 | ARPITHA R | RUDRASWAMY K | 19 | 42.22 |
| 0956 | 124 | ARPITHA T | THYAGARAJU K J | 27 | 60.00 |
| 0360 | 125 | ARPITHA T | THIMMAYYA | 20 | 44.44 |
| 0305 | 126 | ARSHIYA BANU | MOHAMMED MUSTAFA | 9 | 20.00 |
| 1024 | 127 | ARUN B BANAKAR | BASAVANTHAPPA BANAKAR | 26 | 57.78 |
| 0789 | 128 | ARUN G | GAGADAR | 20 | 44.44 |
| 0082 | 129 | ARUN S N | NAGARAJ S N | 14 | 31.11 |
| 0163 | 130 | ARUNDHATHI A | ASHOKAPPA | 17 | 37.78 |
| 0424 I PLACE | 131 | ARUNKUMAR B R | RAJAPPA K R | 45 | 100.00 |
| 0896 | 132 | ASHIK HATTER S | SHIVASWAMY H | 15 | 33.33 |
| 0787 | 133 | ASHISH B S | SHANKARMURTHY C | 15 | 33.33 |
| 0719 | 134 | ASHWINI H | HANUMANTHA NAIK | 19 | 42.22 |
| 0833 | 135 | ASHWINI K L | LOKESH H | 24 | 53.33 |
| 0583 | 136 | ASHWINI M KAMMAR | MOUNESH K KAMMAR | 20 | 44.44 |
| 0918 | 137 | ASHWINI P | PARUSHURAM T G | 18 | 40.00 |
| 0009 | 138 | AVINASH H L | LOKESH H | 14 | 31.11 |
| 0084 | 139 | AYESH SIDDIQA | MOHAMMAD ISHAQ | 20 | 44.44 |
| 0510 | 140 | AYESHA NAUSHEEN | LIAQUATH ALI KHAN | 18 | 40.00 |
| 0591 | 141 | AYESHA SIDDIQA R | REHMAN SHAREEF | 23 | 51.11 |
| 0928 | 142 | AYESHA SULTANA | ABDUL HAMEED | 35 | 77.78 |
| 1148 | 143 | AZMI A S | AMJAHUSSAIN Y I | 26 | 57.78 |
| 0702 | 144 | B V SUHAS IYER | B K VENKATESH | 21 | 46.67 |
| 0462 | 145 | BALAGANESH S | LINGAM R S | 16 | 35.56 |
| 0456 | 146 | BARKATH ALI KHAN | IMTIYZ ALI KHAN | 10 | 22.22 |
| 0261 | 147 | BASAVARAJ D B | BHOGARAJA | 19 | 42.22 |
| 0174 | 148 | BASAVARAJ G K | KARIBASAPPA A S | 16 | 35.56 |
| 0066 | 149 | BASAVARAJ G M | MANJAPPA G V | 21 | 46.67 |
| 0300 | 150 | BASAVARAJ H | MANJAPPA H | 20 | 44.44 |
| 0130 | 151 | BASAVARAJ H K | KARIYAPPA H T | 13 | 28.89 |
| 1054 | 152 | BASAVARAJ M S | SIDDALINGAPPA | 8 | 17.78 |
| 0414 | 153 | BASAVESH D J | JAGADEESH D J | 14 | 31.11 |
| 0658 | 154 | BASAYYA T M | SIDDYYA T M | 12 | 26.67 |
| 0783 | 155 | BEERESH H K | KUBERAPPA H N | 18 | 40.00 |
| 0101 | 156 | BHAGYA LAKSHMI S | SANJAY H | 15 | 33.33 |
| 0823 | 157 | BHAGYA P KARIGAR | PARMESH K N | 21 | 46.67 |
| 0910 | 158 | BHAGYALAKSHMI D | POOMYANAYA L | 10 | 22.22 |
| 1095 | 159 | BHAKTHA SIRIYALA K | SURESH K | 13 | 28.89 |
| 0665 | 160 | BHARATH H | HEMANTH RAJ G M | 13 | 28.89 |
| 0443 | 161 | BHARATH K S | SRINIVAS RAO Y N | 11 | 24.44 |
| 0067 | 162 | BHARATH T | THIPPESWAMY J S | 35 | 77.78 |
| 0062 | 163 | BHARATHRAJ S B | BASAVARAJAPPA S R | 21 | 46.67 |
| 0092 | 164 | BHAVANA A | ARUNA KUMAR T | 25 | 55.56 |
| 0565 | 165 | BHAVANA G N | GIRISH G S | 16 | 35.56 |
| 0917 | 166 | BHAVANA J | JAYAPPA K | 16 | 35.56 |
| 0186 | 167 | BHAVANA K N | NAGARAJ T K | 28 | 62.22 |
| 0493 | 168 | BHAVANA K R | RUDRESH ACHAR K N | 25 | 55.56 |
| 0746 | 169 | BHAVANA M R | RAMESH RAO M L | 21 | 46.67 |
| 0885 | 170 | BHAVANA N | NAGARAJ H | 13 | 28.89 |
| 0349 | 171 | BHAVANA S P | PARAMESHIAH K M | 26 | 57.78 |
| 0312 | 172 | BHAVANI L M | MARTHANDAPPA | 12 | 26.67 |
| 0895 | 173 | BHAVYA J M | MARUTHESHA J N | 27 | 60.00 |
| 0509 | 174 | BHOOMIKA B P | PRAKASH | 14 | 31.11 |
| 1124 | 175 | BHOOMIKA J S | JAGADEESH H S | 27 | 60.00 |
| 0882 | 176 | BHOOMIKA K V | VENKATESH K B | 30 | 66.67 |
| 0984 | 177 | BHOOMIKA P S | SHIVAKUMAR P S | 23 | 51.11 |
| 0564 | 178 | BHUMIKA S B | SHIVANANDAPPA B | 24 | 53.33 |
| 0878 | 179 | BINDU H S | SHIVAKUMAR H G | 14 | 31.11 |
| 1109 | 180 | BINDU K G | GANESH K S | 11 | 24.44 |
| 0244 | 181 | BRUNDA G B | BHARANAPPA G H | 21 | 46.67 |
| 0907 | 182 | BRUNDA H P | ASHOK KUMAR H P | 20 | 44.44 |
| 0033 | 183 | CHAITHRA G S | SHANTHAKUMAR G S | 20 | 44.44 |
| 0098 | 184 | CHAITHRA K S | SOMASHEKAR K G | 13 | 28.89 |
| 0998 | 185 | CHAITRA C S | SHEKAR NAIK | 14 | 31.11 |
| 0511 | 186 | CHAITRA H V | VENKATESH | 22 | 48.89 |
| 0382 | 187 | CHAITRA K C | CHANDRASHEKAR M K | 32 | 71.11 |
| 0989 | 188 | CHAITRA K H | HANUMANTHAPPA | 30 | 66.67 |
| 0666 | 189 | CHAITRA P | PRAKASH | 18 | 40.00 |
| 0934 | 190 | CHAITRA S | SIDDESH M | 19 | 42.22 |
| 0504 | 191 | CHAITRA S S | SHANMUKAPPA SHYAVI | 17 | 37.78 |
| 0512 | 192 | CHAITRA T A | ANANDAPPA T K | 24 | 53.33 |
| 0131 | 193 | CHALMESH P M | MALLESHAIAH C | 15 | 33.33 |
| 0049 | 194 | CHANDAN G A | GURUSIDDAPPA A V | 15 | 33.33 |
| 0858 | 195 | CHANDAN G K | GURURAJ G K | 16 | 35.56 |
| 1086 | 196 | CHANDAN J M | MALLIKARJUNA J S | 26 | 57.78 |
| 0677 | 197 | CHANDAN V P | PARAMESHWARAIAH V | 24 | 53.33 |
| 0016 | 198 | CHANDANA G M | MAHALWARAPPA G S | 17 | 37.78 |
| 0307 | 199 | CHANDANA H C | CHANDRU H K | 12 | 26.67 |
| 0229 | 200 | CHANDANA H N | NINGARAJ H | 22 | 48.89 |
| 0903 | 201 | CHANDANA K | LINGANANDA K | 21 | 46.67 |
| 0023 | 202 | CHANDANA P A | PRAKASH D C | 34 | 75.56 |
| 0422 | 203 | CHANDHAN B G | GIRIRAJU B R | 19 | 42.22 |
| 0795 | 204 | CHANDRADHAR G YEMMI | GURUBASAVARAJ Y | 15 | 33.33 |
| 0362 | 205 | CHANDRASHEKAR B A | RAMANNA B A | 19 | 42.22 |
| 0859 | 206 | CHANDRASHEKHAR M | MANJUNATHA T | 23 | 51.11 |
| 1020 | 207 | CHANDRASHEKHARAIAH I M | RUDRAIAH I M | 28 | 62.22 |
| 0147 | 208 | CHANDU S T | THIPPESWAMY S | 15 | 33.33 |
| 0155 | 209 | CHAYA M P | PRABHULINGAPPA | 17 | 37.78 |
| 1130 | 210 | CHAYA S | SRIDHAR R | 20 | 44.44 |
| 0484 | 211 | CHAYA S V | SURESH V | 18 | 40.00 |
| 0068 | 212 | CHETAN A | ANIL KUMAR P | 19 | 42.22 |
| 0451 | 213 | CHETAN KUMAR SWAMY H R | NAGARAJAIAH K HIREMATH | 12 | 26.67 |
| 0078 | 214 | CHETAN M G | GURUPADAPPA M K | 13 | 28.89 |
| 0002 | 215 | CHETAN M P | PRABHULINGAPPA | 17 | 37.78 |
| 0808 | 216 | CHETAN P KABBUR | PRAKASHA K N | 11 | 24.44 |
| 0911 | 217 | CHETANASHREE R | RAMANAIK B | 19 | 42.22 |
| 0862 | 218 | CHETHAN C S | CHANDRAPPA P | 33 | 73.33 |
| 0628 | 219 | CHETHAN G B | BASAVARAJA T R | 18 | 40.00 |
| 0111 | 220 | CHETHAN G V | GURUNATH V | 29 | 64.44 |
| 0852 | 221 | CHETHAN K R | RAVISHANKAR K L | 17 | 37.78 |
| 0811 | 222 | CHETHAN KUMAR H | HANUMANTH ACHAR | 26 | 57.78 |
| 0070 | 223 | CHETHAN N G | NARAPPA G | 18 | 40.00 |
| 0188 | 224 | CHETHANA M K | KALLESHAPPA R | 25 | 55.56 |
| 0942 | 225 | CHETHANA P | PRAKASH K | 11 | 24.44 |
| 0960 | 226 | CHETHANA R | RAVI KUMAR V H | 18 | 40.00 |
| 0079 | 227 | CHIDANANDA SWAMY | SATYA SAI BABU SWAMY | 21 | 46.67 |
| 0438 | 228 | CHOWDDHARI M I | INDRAJIT | 25 | 55.56 |
| 0676 | 229 | DARASHAN J | JAGADEESH N G | 40 | 88.89 |
| 0370 | 230 | DARSHAN B | BHARATHARAJ R | 22 | 48.89 |
| 0125 | 231 | DARSHAN C SAJJAN | CHANDRASHEKAR S | 18 | 40.00 |
| 0052 | 232 | DARSHAN D M | MAHESHWARAYYA D M | 15 | 33.33 |
| 0265 | 233 | DARSHAN G C | CHANNAPPA G | 34 | 75.56 |
| 0696 | 234 | DARSHAN H M | MALLIKARJUN H R | 34 | 75.56 |
| 0790 | 235 | DARSHAN K U | UMESH K S | 16 | 35.56 |
| 1070 | 236 | DARSHAN V | VIRUPAKSHA B | 16 | 35.56 |
| 0154 | 237 | DARSHINI S | SHIVANANDAPPA | 15 | 33.33 |
| 0375 | 238 | DAVAL SAB H | HAZARATH SHA KHADRI | 20 | 44.44 |
| 0483 | 239 | DEEKSHA P | PARAMESHWARAPPA G | 17 | 37.78 |
| 0838 | 240 | DEEPA R J | JAYAPRAKASH R N | 29 | 64.44 |
| 0955 | 241 | DEEPA S | SHANMUKHAPPA N | 24 | 53.33 |
| 0463 | 242 | DEEPAK B K | KALESH B | 21 | 46.67 |
| 0703 | 243 | DEEPAK U M | MURIGESH U K | 21 | 46.67 |
| 0988 | 244 | DEEPIKA B V | VENKATARAMANA B | 14 | 31.11 |
| 0737 | 245 | DEEPIKA K | KARNAPPA N | 16 | 35.56 |
| 0523 | 246 | DEEPIKA K S | SEETHARAMAPPA U B | 31 | 68.89 |
| 0740 | 247 | DEEPTHI R M | MADHUSUDHAN R P | 27 | 60.00 |
| 0657 | 248 | DEVARAJ J S | SIDDAPPA H | 18 | 40.00 |
| 1072 | 249 | DEVARAJ N B | BASAVARAJ B | 14 | 31.11 |
| 0303 | 250 | DEVARAJ PATEL G M | MANJUNATH G C | 13 | 28.89 |
| 0614 | 251 | DHANANJAY K P | PARAMASHIVAPPA | 19 | 42.22 |
| 0146 | 252 | DHANANJAYA V | VENKATESH | 17 | 37.78 |
| 0445 | 253 | DHANUSH B S | SIDDAPPA B | 16 | 35.56 |
| 0473 | 254 | DHANUSH G PATTANASHETTI | PATTANASHETTI G S | 26 | 57.78 |
| 0436 | 255 | DHANUSH R | RAMESH T R | 23 | 51.11 |
| 0560 | 256 | DHANYA S KUPPASTA | SHARANAPPA KUPPASTA | 22 | 48.89 |
| 0694 | 257 | DHANYAKUMAR L | LAKANATHA L M | 38 | 84.44 |
| 0846 | 258 | DHARSHAN R | RAMAPPA P | 12 | 26.67 |
| 0645 | 259 | DHAYANAND S | SURESH K | 16 | 35.56 |
| 1018 | 260 | DILBER AHMED D G | DILDAR AHMED H G | 23 | 51.11 |
| 0404 | 261 | DIVYA H | HANUMANTH NAIK N | 15 | 33.33 |
| 0348 | 262 | DIVYA R | RAJAPPA C | 26 | 57.78 |
| 0184 | 263 | DIVYA T M | MALLIKARJUNA T G | 21 | 46.67 |
| 0429 | 264 | DIXIT M L | LOHITA KUMAR M K | 11 | 24.44 |
| 0953 | 265 | DIXITHA K N | NAGARAJ K V | 27 | 60.00 |
| 0096 | 266 | ERAMMA N | NAYARAJ CHARI H V | 19 | 42.22 |
| 0489 | 267 | FAQRUNNISA A S | AKRAM ULLA | 16 | 35.56 |
| 0814 | 268 | FIROZ G | GOUSEPEER H | 15 | 33.33 |
| 0024 | 269 | FIZA ANJUM H J | MOHAMMAD JAVEED | 24 | 53.33 |
| 0243 | 270 | FIZA G | GHOUSEPEER H | 17 | 37.78 |
| 0856 | 271 | GAGAN A G | GIRISH A G | 22 | 48.89 |
| 0708 | 272 | GAGAN BOOSNUR G | GURURAJ BOOSNUR B | 26 | 57.78 |
| 0816 | 273 | GAGAN G | GANESHCHAR K | 13 | 28.89 |
| 0678 | 274 | GAGAN N | NAGARAJ B H | 16 | 35.56 |
| 0329 | 275 | GAGANA S | SIDDAPPA T H | 18 | 40.00 |
| 0083 | 276 | GANESH B | BASAVARAGAPPA A R | 19 | 42.22 |
| 0449 | 277 | GANESH J K | JHOTHI J S | 13 | 28.89 |
| 1008 | 278 | GANESH K P | KENCHAPPA K P | 23 | 51.11 |
| 0674 | 279 | GANESH N | NAGARAJ | 28 | 62.22 |
| 1063 | 280 | GANESH P | PUNDALEEK B KONDEKAR | 11 | 24.44 |
| 0778 | 281 | GANESH Y S | SHARANABASAPPA D | 30 | 66.67 |
| 0363 | 282 | GANESHA G P | GANGADHAR | 23 | 51.11 |
| 0608 | 283 | GANGA M A | ASHOK M E | 8 | 17.78 |
| 0700 | 284 | GAUTHAM M A | ANJANAPPA D H | 18 | 40.00 |
| 0326 | 285 | GEETHA A S | SIDDESHA | 16 | 35.56 |
| 0888 | 286 | GEETHA K N | NARAPPA K S | 12 | 26.67 |
| 0768 | 287 | GEETHA S | SURESH S M | 18 | 40.00 |
| 0531 | 288 | GEETHA T | THIPPSEWMYE P | 11 | 24.44 |
| 0792 | 289 | GIREESH A S | SHIVAKUMAR | 6 | 13.33 |
| 0285 | 290 | GIRISH M | MALLESHPPA | 15 | 33.33 |
| 0653 | 291 | GIRISH P | H PARAMESHWARAPPA | 16 | 35.56 |
| 0297 | 292 | GOUTHAM G | SURYA PRAKASH G | 15 | 33.33 |
| 1064 | 293 | GOUTHAM N A | NAGARAJ J | 14 | 31.11 |
| 0577 | 294 | GOWRI S R | REVANASIDDAPPA S M | 32 | 71.11 |
| 0711 | 295 | GURU PRASAD B | R BABU | 15 | 33.33 |
| 0855 | 296 | GURUBASAVARAJ M K | KOTRAIAH M B | 21 | 46.67 |
| 1029 | 297 | GURUKIRAN R | RAMESH P | 20 | 44.44 |
| 0134 | 298 | GURUPRASAD K | JAYPPA K | 15 | 33.33 |
| 0249 | 299 | GURURAJ K R | RAMESH | 14 | 31.11 |
| 0336 | 300 | HALAMMA R S | SHIVARAJ R C | 17 | 37.78 |
| 0366 | 301 | HALESH P S | SHAMBULINGAPPA D M | 17 | 37.78 |
| 0572 | 302 | HANUMAN D V | VEDAMURTHY D U | 19 | 42.22 |
| 1011 | 303 | HANUMANTHA NAIK V | VENKATESH NAIK B | 22 | 48.89 |
| 1051 | 304 | HANUMANTHA T P | PARAMESHAWARAPPA T B | 14 | 31.11 |
| 0317 | 305 | HANUMANTHAMMA A K H | HANUMANTHAPPA A K | 11 | 24.44 |
| 0010 | 306 | HAREESHA B | BASAVARAJAPPA C | 19 | 42.22 |
| 0625 | 307 | HARISH H D | K C DYANAPPA | 23 | 51.11 |
| 0263 | 308 | HARISH K | KOLLARAPPA S Y | 25 | 55.56 |
| 1061 | 309 | HARISH M | MALLESH M | 14 | 31.11 |
| 0059 | 310 | HARISH S | SURESH U | 9 | 20.00 |
| 0684 | 311 | HARSHA A R | RAVINDRA | 34 | 75.56 |
| 1094 | 312 | HARSHA G B | BAPUGOWDA G L | 16 | 35.56 |
| 0428 | 313 | HARSHA G H | HANUMANTHAPPA G R | 21 | 46.67 |
| 1073 | 314 | HARSHA P | PARASHURAMAPPA T | 23 | 51.11 |
| 0477 | 315 | HARSHAVARDANA R | RAGHAVENDRA RAV | 17 | 37.78 |
| 0815 | 316 | HARSHAVARDHAN M J | JAYARAJ | 13 | 28.89 |
| 0361 | 317 | HARSHAVARDINI B P | PRASANNA KUMAR B | 23 | 51.11 |
| 0164 | 318 | HARSHITHA A | ARUNA KUMAR DIXIT | 12 | 26.67 |
| 0980 | 319 | HARSHITHA B M | MOHAN KUMAR B S | 17 | 37.78 |
| 0830 | 320 | HARSHITHA C | CHANDRASHEKAR S | 40 | 88.89 |
| 1002 | 321 | HARSHITHA G | GOVIND P | 13 | 28.89 |
| 0879 | 322 | HARSHITHA G BELAGAVI | GANESH B K | 25 | 55.56 |
| 0034 | 323 | HARSHITHA G C | CHANDRASHEKAR G G | 18 | 40.00 |
| 0894 | 324 | HARSHITHA J G | GIRISH J P | 15 | 33.33 |
| 1138 | 325 | HARSHITHA M GUJJAR | MANJUNATH G S | 35 | 77.78 |
| 0240 | 326 | HARSHITHA S | SHANKAR B N | 30 | 66.67 |
| 0498 | 327 | HEMA R | RAVI KUMAR C S | 15 | 33.33 |
| 0541 | 328 | HEMALATHA M K | KARIBASAVAIAH H M | 20 | 44.44 |
| 1012 | 329 | HEMANTH K | KRISHNA NAIK R | 13 | 28.89 |
| 0441 | 330 | HEMANTH N R | RAMESH N E | 34 | 75.56 |
| 0479 | 331 | HEMANTH R G | GUTTYAPPA N B | 15 | 33.33 |
| 0152 | 332 | HEMANTH S M | SHANMUKHA S | 19 | 42.22 |
| 1098 | 333 | HEMANTHA V S | SHANKARAPPA V M | 11 | 24.44 |
| 0099 | 334 | HONNAMMA N | NAGARAJAPPA S N | 10 | 22.22 |
| 0415 | 335 | HULIGEMMA R | RAMAPPA M | 15 | 33.33 |
| 0639 | 336 | J N AMRUTH | J J NAGABUSHAN | 14 | 31.11 |
